Weegtabel
'
'
Week 1
Pup | Tijd | Geslacht | 14-mrt | 15-mrt | 16-mrt | 17-mrt | 18-mrt | 19-mrt | 20-mrt | Week 1 | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 Jantje | 22:50 | reu | stuit | 418 | 416 | 420 | 468 | 526 | 552 | 602 | 654 |
2 Wiesje | 23:19 | teef | kop | 412 | 420 | 456 | 502 | 548 | 596 | 684 | 750 |
3 Doortje | 00:11 | teef | kop | 402 | 406 | 452 | 506 | 558 | 632 | 668 | 726 |
4 Truusje | 03:37 | teef | kop | 312 | 330 | 372 | 442 | 486 | 542 | 552 | 624 |
5 Pietje | 04:08 | reu | stuit | 372 | 392 | 418 | 468 | 502 | 558 | 600 | 640 |
6 Rinus | 04:39 | reu | kop | 338 | 328 | 364 | 392 | 452 | 490 | 534 | 598 |
7 Liesje | 06:11 | teef | kop | 326 | 340 | 376 | 438 | 486 | 522 | 548 | 648 |
8 Japie | 06:53 | reu | stuit | 360 | 372 | 424 | 460 | 514 | 562 | 604 | 664 |
9 Kaatje | 10:05 | teef | kop | 366 | 392 | 428 | 464 | 522 | 578 | 614 | 666 |
Totaal gewicht (g) | 3306 | 3396 | 3710 | 4140 | 4594 | 5032 | 5406 | 5970 | |||
gem / pup (g) | 367,3 | 377,3 | 412,2 | 460,0 | 510,4 | 559,1 | 600,7 | 663,3 | |||
gem. groei / dag (g) | 10,0 | 34,9 | 47,8 | 50,4 | 48,7 | 41,6 | 62,7 | ||||
gem. groei / dag (%) | 3% | 9% | 12% | 11% | 10% | 7% | 10% | ||||
groei tov geb gew. (%) | 3% | 12% | 25% | 39% | 52% | 64% | 81% | ||||
200% | ogen | lopen | tanden | voeding | ontw. | vacc. | chip |
Week 2
Pup | Tijd | Geslacht | 14-mrt | 22-mrt | 23-mrt | 24-mrt | 25-mrt | 26-mrt | 27-mrt | Week 2 | |
0 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
1 Jantje | 22:50 | reu | stuit | 418 | 714 | 738 | 752 | 804 | 836 | 908 | 944 |
2 Wiesje | 23:19 | teef | kop | 412 | 778 | 808 | 830 | 815 | 842 | 908 | 956 |
3 Doortje | 00:11 | teef | kop | 402 | 778 | 804 | 840 | 846 | 906 | 966 | 1040 |
4 Truusje | 03:37 | teef | kop | 312 | 648 | 710 | 750 | 764 | 834 | 894 | 914 |
5 Pietje | 04:08 | reu | stuit | 372 | 676 | 716 | 810 | 880 | 942 | 990 | 1040 |
6 Rinus | 04:39 | reu | kop | 338 | 646 | 686 | 742 | 744 | 828 | 842 | 886 |
7 Liesje | 06:11 | teef | kop | 326 | 684 | 744 | 812 | 864 | 958 | 996 | 1050 |
8 Japie | 06:53 | reu | stuit | 360 | 756 | 756 | 832 | 860 | 906 | 958 | 1015 |
9 Kaatje | 10:05 | teef | kop | 366 | 694 | 728 | 786 | 844 | 882 | 930 | 1000 |
Totaal gewicht (g) | 3306 | 6374 | 6698 | 7154 | 7416 | 7934 | 8392 | 8845 | |||
gem / pup (g) | 367,3 | 708,2 | 744,2 | 794,9 | 824 | 881,6 | 932,4 | 982,8 | |||
gem. groei / dag (g) | 44,9 | 36 | 50,7 | 29,1 | 57,0 | 50,9 | 50,3 | ||||
gem. groei / dag (%) | 7% | 5% | 7% | 4% | 7% | 6% | 5% | ||||
groei tov geb gew. (%) | 93% | 103% | 116% | 124% | 140% | 154% | 168% | ||||
200% | ogen | lopen | tanden | voeding | ontw. | vacc. | chip |
Week 3
Pup | Tijd | Geslacht | 14-mrt | 29-mrt | 30-mrt | 31-mrt | 1-apr | 2-apr | 3-apr | Week 3 | |
0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
1 Jantje | 22:50 | reu | stuit | 418 | 1005 | 1040 | 1095 | 1140 | 1205 | 1270 | 1335 |
2 Wiesje | 23:19 | teef | kop | 412 | 1030 | 1120 | 1150 | 1215 | 1255 | 1345 | 1395 |
3 Doortje | 00:11 | teef | kop | 402 | 1095 | 1125 | 1200 | 1260 | 1300 | 1335 | 1345 |
4 Truusje | 03:37 | teef | kop | 312 | 980 | 1005 | 1065 | 1130 | 1190 | 1245 | 1310 |
5 Pietje | 04:08 | reu | stuit | 372 | 1100 | 1130 | 1175 | 1250 | 1270 | 1340 | 1380 |
6 Rinus | 04:39 | reu | kop | 338 | 910 | 980 | 1075 | 1105 | 1150 | 1225 | 1270 |
7 Liesje | 06:11 | teef | kop | 326 | 1105 | 1150 | 1180 | 1245 | 1280 | 1360 | 1425 |
8 Japie | 06:53 | reu | stuit | 360 | 1075 | 1100 | 1160 | 1215 | 1270 | 1355 | 1410 |
9 Kaatje | 10:05 | teef | kop | 366 | 1050 | 1100 | 1160 | 1250 | 1275 | 1330 | 1400 |
Totaal gewicht (g) | 3306 | 9350 | 9750 | 10260 | 10810 | 11195 | 11805 | 12270 | |||
gem / pup (g) | 367,3 | 1038,9 | 1083,3 | 1140 | 1201,1 | 1243,9 | 1311,70 | 1363,3 | |||
gem. groei / dag (g) | 56,1 | 44,4 | 56,7 | 61,1 | 42,8 | 67,8 | 51,7 | ||||
gem. groei / dag (%) | 6% | 4% | 5% | 5% | 4% | 5% | 4% | ||||
groei tov geb gew. (%) | 183% | 195% | 210% | 227% | 239% | 257% | 271% | ||||
lopen | tanden | voeding | ontw. | vacc. | chip |
Week 4
Pup | Tijd | Geslacht | 14-mrt | 5-apr | 6-apr | 7-apr | 8-apr | 9-apr | 10-apr | Week 4 | |
0 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
1 Jantje | 22:50 | reu | stuit | 418 | 1355 | 1370 | 1395 | 1450 | 1540 | 1625 | 1710 |
2 Wiesje | 23:19 | teef | kop | 412 | 1445 | 1540 | 1545 | 1560 | 1715 | 1810 | 1940 |
3 Doortje | 00:11 | teef | kop | 402 | 1405 | 1460 | 1480 | 1580 | 1680 | 1790 | 1895 |
4 Truusje | 03:37 | teef | kop | 312 | 1345 | 1375 | 1410 | 1430 | 1545 | 1620 | 1750 |
5 Pietje | 04:08 | reu | stuit | 372 | 1430 | 1450 | 1485 | 1545 | 1655 | 1715 | 1805 |
6 Rinus | 04:39 | reu | kop | 338 | 1350 | 1380 | 1400 | 1430 | 1530 | 1585 | 1650 |
7 Liesje | 06:11 | teef | kop | 326 | 1465 | 1520 | 1525 | 1600 | 1680 | 1770 | 1800 |
8 Japie | 06:53 | reu | stuit | 360 | 1410 | 1525 | 1540 | 1575 | 1700 | 1785 | 1875 |
9 Kaatje | 10:05 | teef | kop | 366 | 1370 | 1510 | 1565 | 1655 | 1740 | 1810 | 1900 |
Totaal gewicht (g) | 3306 | 12575 | 13130 | 13330 | 13825 | 14785 | 15510 | 16325 | |||
gem / pup (g) | 367,3 | 1397,2 | 1458,9 | 1481,1 | 1536,1 | 1642,8 | 1723,3 | 1813,9 | |||
gem. groei / dag (g) | 33,9 | 61,7% | 22,2 | 55 | 106,7 | 80,6 | 90,6 | ||||
gem. groei / dag (%) | 2% | 4% | 2% | 4% | 7% | 5% | 5% | ||||
groei tov geb gew. (%) | 280% | 297% | 303% | 318% | 347% | 369% | 394% | ||||
lopen | tanden | voeding | ontw. | vacc. | chip |
Week 5
Pup | Tijd | Geslacht | 14-mrt | 12-apr | 13-apr | 14-apr | 15-apr | 16-apr | 17-apr | Week 5 | |
0 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||
1 Jantje | 22:50 | reu | stuit | 418 | 1800 | 2005 | 2137 | 2270 | 2380 | 2555 | 2745 |
2 Wiesje | 23:19 | teef | kop | 412 | 2030 | 2165 | 2320 | 2475 | 2540 | 2790 | 2890 |
3 Doortje | 00:11 | teef | kop | 402 | 2070 | 2190 | 2337 | 2485 | 2500 | 2725 | 2930 |
4 Truusje | 03:37 | teef | kop | 312 | 1900 | 2045 | 2162 | 2280 | 2400 | 2600 | 2720 |
5 Pietje | 04:08 | reu | stuit | 372 | 1940 | 2105 | 2195 | 2300 | 2320 | 2530 | 2640 |
6 Rinus | 04:39 | reu | kop | 338 | 1825 | 1970 | 2057 | 2145 | 2280 | 2465 | 2620 |
7 Liesje | 06:11 | teef | kop | 326 | 1985 | 2170 | 2305 | 2440 | 2460 | 2650 | 2790 |
8 Japie | 06:53 | reu | stuit | 360 | 2000 | 2125 | 2232 | 2340 | 2415 | 2640 | 2800 |
9 Kaatje | 10:05 | teef | kop | 366 | 2080 | 2235 | 2352 | 2470 | 2570 | 2760 | 2900 |
Totaal gewicht (g) | 3306 | 17625 | 19010 | 20097 | 21190 | 21865 | 23715 | 25035 | |||
gem / pup (g) | 367,3 | 1985,3 | 2112,2 | 2233 | 2354,4 | 2429,4 | 2635 | 2781,7 | |||
gem. groei / dag (g) | 144,5 | 153,9 | 120,8 | 121,4 | 75 | 205,6 | 146,7 | ||||
gem. groei / dag (%) | 8% | 8% | 6% | 5% | 3% | 8% | 6% | ||||
groei tov geb gew. (%) | 433% | 475% | 508% | 541% | 561% | 617% | 657% | ||||
lopen | tanden | voeding | ontw. | vacc. | chip |
Week 6
Pup | Tijd | Geslacht | 14-mrt | 19-apr | 20-apr | 21-apr | 22-apr | 23-apr | 24-apr | Week 6 | |
0 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||
1 Jantje | 22:50 | reu | stuit | 418 | 3130 | 3850 | |||||
2 Wiesje | 23:19 | teef | kop | 412 | 3375 | 4050 | |||||
3 Doortje | 00:11 | teef | kop | 402 | 3240 | 3990 | |||||
4 Truusje | 03:37 | teef | kop | 312 | 3095 | 3750 | |||||
5 Pietje | 04:08 | reu | stuit | 372 | 3140 | 3770 | |||||
6 Rinus | 04:39 | reu | kop | 338 | 2930 | 3610 | |||||
7 Liesje | 06:11 | teef | kop | 326 | 3100 | 3850 | |||||
8 Japie | 06:53 | reu | stuit | 360 | 3075 | 3820 | |||||
9 Kaatje | 10:05 | teef | kop | 366 | 3200 | 4020 | |||||
Totaal gewicht (g) | 3306 | 28295 | 34710 | ||||||||
gem / pup (g) | 367,3 | 3143,9 | 3856,7 | ||||||||
gem. groei / dag (g) | chip | ||||||||||
gem. groei / dag (%) | + vacc | ||||||||||
groei tov geb gew. (%) | 756% | 950% | |||||||||
lopen | tanden | voeding | ontw. | vacc. | chip |
Week 7
Pup | Tijd | Geslacht | 14-mrt | 19-apr | 20-apr | 21-apr | 22-apr | 23-apr | 24-apr | Week 7 | |
0 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||
1 Jantje | 22:50 | reu | stuit | 418 | 4780 | ||||||
2 Wiesje | 23:19 | teef | kop | 412 | 5075 | ||||||
3 Doortje | 00:11 | teef | kop | 402 | 4715 | ||||||
4 Truusje | 03:37 | teef | kop | 312 | 4430 | ||||||
5 Pietje | 04:08 | reu | stuit | 372 | 4745 | ||||||
6 Rinus | 04:39 | reu | kop | 338 | 4630 | ||||||
7 Liesje | 06:11 | teef | kop | 326 | 4650 | ||||||
8 Japie | 06:53 | reu | stuit | 360 | 4680 | ||||||
9 Kaatje | 10:05 | teef | kop | 366 | 4950 | ||||||
Totaal gewicht (g) | 3306 | 42655 | |||||||||
gem / pup (g) | 367,3 | 4739,4 | |||||||||
gem. groei / dag (g) | |||||||||||
gem. groei / dag (%) | |||||||||||
groei tov geb gew. (%) | 1190% | ||||||||||
lopen | tanden | voeding | ontw. | vacc. | chip |
Maak jouw eigen website met JouwWeb